您好,欢迎来到同益云商登录|注册
订单中心
会员中心
平台服务

推荐商品
¥29,380.00
¥18,800.00
¥26,270.00
物理性能 | 数值 / 单位 | 测试条件 | 测试标准 |
密度 | 1.20 g/cm³ | ISO 1183 | |
熔融指数, 体积 | 8.0 cm³/10 min | 300 °C 1.2 kg | ISO 1133 |
模具收缩率,垂直 | 0.50 - 0.70 % | 4 mm | Internal Method |
模具收缩率,平行 | 0.50 - 0.70 % | 4 mm | Internal Method |
吸水率 | 0.20 % | 24 hr 23 °C | ISO 62 |
模具收缩率,平行 | 0.5 - 0.7 % | ISO 294 | |
机械性能 | 数值 / 单位 | 测试条件 | 测试标准 |
拉伸模量 | 2400 MPa | ISO 527-2/1 | |
拉伸强度,屈服 | 61.0 MPa | ISO 527-2/50 | |
拉伸应变,屈服 | 6.0 % | ISO 527-2/50 | |
名义 拉伸应变,断裂 | > 50 % | ISO 527-2/50 | |
弯曲模量 | 2350 MPa | 2 mm/min | ISO 178 |
弯曲强度 | 93.0 MPa | 2 mm/min | ISO 178 |
简支梁冲击强度,缺口 | 76 kJ/m² | ISO 179 | |
简支梁冲击强度,非缺口 | ISO 179 | ||
热学性能 | 数值 / 单位 | 测试条件 | 测试标准 |
热变形温度,未退火 | 142 °C | 0.45 MPa | ISO 75-2/B |
热变形温度,未退火 | 129 °C | 1.8 MPa | ISO 75-2/A |
维卡软化点 | 149 °C | ISO 306/B50 | |
阻燃等级 | HB | 1.5 mm | UL 94 |
阻燃等级 | V-2 | 0.4 mm | UL 94 |
灼热丝阻燃测试(GWFI) | 825 °C | 1.5 mm | IEC 60695-2-12 |
灼热丝阻燃测试(GWFI) | 875 °C | 3 mm | IEC 60695-2-12 |
电气性能 | 数值 / 单位 | 测试条件 | 测试标准 |
表面电阻 | > 1.0E+15 Ohms | IEC 60093 | |
体积电阻 | > 1.0E+15 Ohms·cm | IEC 60093 | |
介电强度,短时间 | 30 kV/mm | IEC 60243-1 | |
介电常数 | 3.10 | 100 Hz | IEC 60250 |
介电常数 | 3.00 | 1000000 Hz | IEC 60250 |
介电损耗(耗散因子) | 1.0E-3 | 100 Hz | IEC 60250 |
介电损耗(耗散因子) | 9.0E-3 | 1000000 Hz | IEC 60250 |
漏电起痕指数(CTI) | 250 V | IEC 60112 | |
光学性能 | 数值 / 单位 | 测试条件 | 测试标准 |
折射率 | 1.585 | ASTM D542 | |
透光率 | 88.0 % | 3000 µm | ASTM D1003 |
同益云商为上市公司同益股份电商平台。同益股份成立于2002年,2016年在深圳证券交易所上市,股票代码:300538。公司拥有众多上游材料原厂资源、实力雄厚技术支持中心,可为客户提供一站式材料解决方案。
主营产品为ABS、PC、POM等塑料原料,公司合作的原厂包括塞拉尼斯、乐天恺美科、三星SDI、惠州LG、帝人、奇美等。服务的终端品牌客户均为各行业龙头企业,包括华为、小米、VIVO、OPPO、比亚迪、富士康等。